|   |   | ||
| isim | Tungsten Alaşım Krank | isim | Tungsten Alaşım İpucu | 
| Yoğunluk | 17.25g /cm3,18.36g/cm3 | Yoğunluk | 15+/-0.2 g/cm3 | 
| Boy(mm) | Ø35.04 ×19.32, Ø35.07 ×19.15 | Boy(mm) | Ø6.5 ×5.1 | 
| Ref.N.W. | 342GR/PC, 319 GR/PC | Ref.N.W. | 2.12+/-0.185GR/PC | 
|   |   | ||
| isim | Tungsten Alaşım Yüzük | isim | Tungsten Alaşım Rod | 
| Yoğunluk | 18+/-0.25 g/cm3 | Yoğunluk | 14.50~15.00 g/cm3 | 
| Boy(mm) | O.D.120.95 ×I.D.90.755 ×21.25 | Boy(mm) | Ø37 ×100 | 
| Ref.N.W. | 1.965KG /PC | Ref.N.W. | 1610 GR/PC | 
Please do not hesitate to contact us at sales@chinatungsten.com Yada ara: 0086 592 512 9696, 0086 592 512 9595.