|   |   | ||
| نام | تنگستن آلیاژ میل لنگ | نام | تنگستن آلیاژ نکته | 
| تراکم | 17.25g /cm3,18.36g/cm3 | تراکم | 15+/-0.2 g/cm3 | 
| اندازه(mm) | Ø35.04 ×19.32, Ø35.07 ×19.15 | اندازه(mm) | Ø6.5 ×5.1 | 
| Ref.N.W. | 342GR/PC, 319 GR/PC | Ref.N.W. | 2.12+/-0.185GR/PC | 
|   |   | ||
| نام | تنگستن آلیاژ حلقه | نام | تنگستن آلیاژ راد | 
| تراکم | 18+/-0.25 g/cm3 | تراکم | 14.50~15.00 g/cm3 | 
| اندازه(mm) | O.D.120.95 ×I.D.90.755 ×21.25 | اندازه(mm) | Ø37 ×100 | 
| Ref.N.W. | 1.965KG /PC | Ref.N.W. | 1610 GR/PC | 
لطفا دریغ نکنید با ما تماس بگیرید در sales@chinatungsten.com یا زنگ بزن: 0086 592 512 9696, 0086 592 512 9595.