
 
 | خواص شیمیایی | 90WNiFe | 90WNiCu | 92.5WNiFe | 95WNiFe | 95WNiCu | 
| تراکم (g/cm3) | 17.1 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 
| سختی (HRC) | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| قدرت کششی (kpsi) | 120 | 110 | 115 | 110 | 100 | 
| عملکرد استحکام کششی (kpsi) | 85 | 75 | 80 | 80 | 75 | 
| ازدیاد طول در نقطه شکستن (%) | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 
اگر شما هر گونه منافع، لطفا احساس رایگان به سوالات و یا سوالات خود را از طریق ایمیل را به sales@chinatungsten.com, و یا با تلفن 86 592 512 9696. ما کیفیت محصولات و خدمات با کیفیت ارائه کرده است.