|  |  | 
| Tungsten Bakır Elektrot Malzemesi-1l | Tungsten Bakır Elektrot Malzemesi-2 | 
Tungsten bakır elektrot avantajları: Saf tungsten ve bakır, tungsten bakır elektrot üniforma malzemesi, gaz ve kirlilik düşük içeriği çok yüksek burn-off direnci, mükemmel ısı ve elektriksel iletkenlik, tüm gerekli birleştirme ve işleme süreçleri.
| uç | Yoğunluk(g/cm3) | HB(MPa) | elektrik | şekil | 
| WCu10 | 16.8-17.2 | ≥2550 | > 27 | Çubuklar, barlar | 
| WCu20 | 15.2-15.6 | ≥2160 | > 34 | |
| WCu25 | 14.5-15.0 | ≥1940 | > 38 | |
| WCu30 | 13.8-14.4 | ≥1720 | > 42 | 
| sınıf | RWMA GroupB 
 | Nominal kompozisyon % Weight | Rockwell Hardness | elektrik % ACS | Nihai Çekme Dayanımı Mpa | 
| WT55 | --- | 45 bakır | 79B | 55 | 435 | 
| volfram 55 | |||||
| WT70 | sınıf10 | 30 bakır | 90B | 50 | 586 | 
| 70 tungsten | |||||
| WT75 | sınıf11 | 25 bakır | 94B | 48 | 621 | 
| 75 Volfram | |||||
| WT80 | sınıf12 | 20 bakır | 98B | 44 | 662 | 
| 80 Volfram | |||||
| WT85 | -- | 15 bakır | 102B | 36 | 518 | 
| volfram 85 | |||||
| WT90 | -- | 10 bakır | 106B | 28 | 482 | 
| volfram 90 | |||||
| TC50 | -- | 50 bakır | 94B | 47 | 483 | 
| 50 Tungsten Karbür | |||||
| TC70 | -- | 30 bakır | 37C | 30 | 587 | 
| çapraz Breaking kuvvet | Yoğunluk GMS/CC 
 | termal Uzm in/in cx10(6) at 20° 
 | Thermal Conductivity W/CM 20-400°C | Özel ISI/kg°C at 20° | 20 ° elektro direnç | 
| 759 | 12.6 | 11.8 | 2.4 | 251 | 3.16 | 
| 966 | 14.18 | 10.77 | 2.01 | 214 | 3.41 | 
| 1035 | 14.7 | 10.22 | 1.89 | 201 | 3.51 | 
| 1173 | 15.58 | 9.2 | 1.82 | 188 | 3.9 | 
| 1173 | 16.19 | 7.97 | 1.75 | 175 | 4.71 | 
| 1035 | 17.05 | 6.49 | 1.47 | 163 | 6.1 | 
| 966 | 11.27 | 12.2 | -- | -- | 3.6 | 
| 1241 | 12.6 | 9.8 | -- | -- | 5.7 | 
Eğer tungsten bakır elektrot herhangi bir ilgi varsa, bize e-posta çekinmeyin: sales@chinatungsten.com veya bizi arayın: 0086 592 512 9696, 0086 592 512 9595. Biz hizmetinizdeyiz.