| 
			    AMS-T-21014 
                  
                    
                      | AMS-T-21014 | kelas   1 | kelas   1 | kelas   2 | kelas   2 |  
                      | komposisi | 90W7Ni3Fe | 91W6Ni3Fe | 92W5Ni3Fe | 93W4Ni3Fe |  
                      | ketumpatan   (g/cm3) | 17.1±0.15 | 17.25±0.15 | 17.50±0.15 | 17.60±0.15 |  
                      | rawatan haba | Sintering | Sintering | Sintering | Sintering |  
                      | kekuatan tegangan (MPa) | 900-1000 | 900-1000 | 900-1100 | 900-1100 |  
                      | pemanjangan (%) | 18-29 | 17-27 | 16-26 | 16-24 |  
                      | kekerasan(HRC) | 24-28 | 25-29 | 25-29 | 26-30 |    
                  
                    
                      | AMS-T-21014 | kelas   3 | kelas   3 | kelas   4 |  
                      | komposisi | 95W3Ni2Fe | 96W3Ni1Fe | 97W2Ni1Fe |  
                      | ketumpatan   (g/cm3) | 18.10±0.15 | 18.30±0.15 | 18.50±0.15 |  
                      | rawatan haba | Sintering | Sintering | Sintering |  
                      | kekuatan tegangan (MPa) | 920-1100 | 920-1100 | 920-1100 |  
                      | pemanjangan (%) | 10-22 | 8-20 | 6-13 |  
                      | kekerasan(HRC) | 27-32 | 28-34 | 28-36 |    Selain itu, kita boleh mengeluarkan produk tungsten aloi berat sebagai rakan kepada produk 90WNIMOFE. Hartanah produk 90WNIMOFE telah ditunjukkan seperti berikut: WNIMOFE 
                  
                    
                      | produk | biasa   komposisi | ketumpatan(g/cm3) | UTS(N/mm2) | kekerasan   (HRC) | Applications |  
                      | 90WNIMOFE | 90%W4Mo4Ni2Fe | 17.25 | 965 | 34 |  |  
                      | 93WNIMOFE | 93%WNiFeMo | 17.8 | 885 | 30 | Extrusion   Dies |  
                      | 90%WNIMOFE | 90%WNiFeMo | 17.3 | 960 | 32 | Die Casting   Tools, Extrusion Tools |  
                      | 86WNIMOFE | 86%WNiFeMo | 16.7 | 1075 | 36 | Die Casting   Tools |            
				Hartanah tipikal yang 90WNIMOFE 
					
						
							| 
							Kimia: | 90%W, 4%Ni; 
							4%Mo; 2%Fe |  
							| ketumpatan: | 0.62lb/in3 | 17.25g/cm3 |  
							| kekerasan: | 34HRC | 67HRA |  
							| muktamadKekuatan tegangan: | 140ksi | 965Mpa |  
							| RT Yield 
							Strength (.2%) | 125ksi | 862Mpa |  
							| RT 
							pemanjangan (in 2’’) | 3% |   |  Chinatungsten pakar dalam pembuatan dan menawarkan tungsten Iridium aliran mulut,sebarang pertanyaan akan disambut mesra oleh e-mel kepada sales@chinatungsten.com atau telefon ke 0086 592 5129696. maklumat lanjut>> Apakah Aloi Tungsten| Tungsten gred aloi berat| Permohonan Tungsten aloi berat| Tungsten Alloy Grade               
 |