
 
 | Proprietà chimiche | 90WNiFe | 90WNiCu | 92.5WNiFe | 95WNiFe | 95WNiCu | 
| densità (g/cm3) | 17.1 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 
| durezza (HRC) | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| Carico di rottura (kpsi) | 120 | 110 | 115 | 110 | 100 | 
| Resa Resistenza alla trazione (kpsi) | 85 | 75 | 80 | 80 | 75 | 
| Allungamento a rottura (%) | 3 | 10 | 7 | 5 | 2 | 
Se avete qualsiasi interesse, non esitate a raccontare le vostre domande o richieste di informazioni via e-mail a sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com o chiamateci : 0086 592 512 9696, 0086 592 512 9595.