|  |  |  | 
| cubes en alliage de tungstène pour la défense militaire | cubes en alliage de tungstène pour la défense militaire 5X5X5mm | cubes en alliage de tungstène pour la défense militaire 3.2X3.2X3.2mm | 
1, haute densité
2, la capacité d'absorption élevé contre les rayons X et les rayons gamma
3, Bon module d'élasticité
4, haute dureté
5, norme de protection de l'environnement
Propriétés physiques| Grade | Propriétés physiques et mécaniques | ||||
| densité(g/cm3) | dureté(HRC) | traction Strengh(MPa) | allongement(%) | dureté(MJ/m2) | |
| W273 | 17.10±0.15 | ≥23 | ≥900 | ≥24 | ≥1.30 | 
| W263 | 17.25±0.15 | ≥23 | ≥900 | ≥23 | ≥1.20 | 
| W253 | 17.40±0.15 | ≥24 | ≥900 | ≥22 | ≥1.10 | 
| W243 | 17.60±0.15 | ≥24 | ≥920 | ≥20 | ≥0.90 | 
| W232 | 18.10±0.15 | ≥25 | ≥920 | ≥14 | ≥0.45 | 
| W231 | 18.30±0.15 | ≥26 | ≥920 | ≥12 | ≥0.30 | 
| W221 | 18.50±0.15 | ≥27 | ≥920 | ≥10 | ≥0.22 | 
| WNiCu | 16.10-18.50 | ≥22 | ≥450 | 2-8 | - | 
Si vous avez tout intérêt dans les cubes en alliage de tungstène pour les applications militaires, se il vous plaît sentir libre à nous contacter par email: sales@chinatungsten.com sales@xiamentungsten.com ou appelez: 0086 592 512 9696, 0086 592 512 9595.