Regular lega di tungsteno Billets Size
| Tungsteno lega pesante Billet Size [Ø(+0.05)×(+1.0)mm] | contenuto W (%) | |||||||
| 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
| densità (+/-0.25g/cc) | ||||||||
| 13.20 | 13.90 | 15.40 | 16.00 | 16.90 | 18.00 | |||
No. |
inch | mm | peso (+/-0.50g/pc) | |||||
| 1 | Ø1/4×1.7 | Ø6.35×43.2 |
|
|||||
| 2 | Ø1/4×1.8 | Ø6.35×45.7 | ||||||
| 3 | Ø1/4×1.9 | Ø6.35×48.3 | ||||||
| 4 | Ø1/4×2.00 | Ø6.35×50.8 | ||||||
| 5 | Ø1/4×2.15 | Ø6.35×54.6 | ||||||
| 6 | Ø0.265×1.7 | Ø6.73×43.2 | ||||||
| 7 | Ø0.265×1.8 | Ø6.73×45.7 | ||||||
| 8 | Ø0.265×1.9 | Ø6.73×48.3 | ||||||
| 9 | Ø0.265×2.00 | Ø6.73×50.8 | ||||||
| 10 | Ø0.265×2.15 | Ø6.73×54.6 | ||||||
| 11 | Ø9/32×1.6 | Ø7.15×40.7 | ||||||
| 12 | Ø9/32×1.7 | Ø7.15×43.2 | ||||||
| 13 | Ø9/32×1.8 | Ø7.15×45.7 | ||||||
| 14 | Ø9/32×1.9 | Ø7.15×48.3 | ||||||
| 15 | Ø9/32×2.00 | Ø7.15×50.8 | ||||||
| 16 | Ø9/32×2.15 | Ø7.15×54.6 | ||||||
| 17 | Ø5/16×1.6 | Ø7.94×40.7 | ||||||
| 18 | Ø5/16×1.7 | Ø7.94×43.2 | ||||||
| 19 | Ø5/16×1.8 | Ø7.94×45.7 | ||||||
| 20 | Ø5/16×1.9 | Ø7.94×48.3 | ||||||
| 21 | Ø5/16×2.00 | Ø7.94×50.8 | ||||||
| 22 | Ø11/32×1.4 | Ø8.74×35.6 | ||||||
| 23 | Ø11/32×1.6 | Ø8.74×40.7 | ||||||
| 24 | Ø11/32×1.8 | Ø8.74×45.7 | ||||||
| 25 | Ø11/32×2.00 | Ø8.74×50.8 | ||||||
Qualsiasi dimensione o tungsteno contenuti non disponibili da questa tabella di cui sopra può anche essere realizzato in conformità con le specifiche. Contattateci per un prezzo e altre informazioni lega di tungsteno dardo.
& vendite Corp.) è specializzata nella produzione ed esportazione di vari dardi tungstenalloy e billette. Siamo focalizzati sulla realizzazione di più alta qualità tungsteno billette in lega pesante & tungsteno barili lega pesante per gli utenti di tutto il mondo.
Foto di tungsteno lega pesante Billets da Chinatungsten
|
|
|
Solitamente forniamo freccette lega di tungsteno secondo le richieste specifiche dei clienti. Possiamo anche offrire una gamma di freccette lega di tungsteno pesanti diversi, tra cui W-Ni-Fe, Ni-W-Cu o W-Ni-Cu-Fe, fino al particolare requisito che lega ad alta densità. Centro-meno superficie del terreno può essere fatto su richiesta. Oltre a fornire le freccette in lega di tungsteno pesanti materie prime, possiamo anche fornire la parte lavorata come barili di lega di tungsteno.
Per ulteriori informazioni e immagini su billette in lega di tungsteno, botti in lega di tungsteno e freccette tungsteno, si prega di visitare il sito chinadart.
Se avete qualche interesse in billette in lega di tungsteno, botti in lega di tungsteno e freccette tungsteno, non esitate a contattarci via e-mail: sales@chinatungsten.com o telefonicamente:00 86 592 5129696.